| BAP Autoportant |  |  |  | 
| Colours |  | Gauge/ BG | Width | 
| Sky Blue | 0.25 x 975 | 30 | 87 cm | 
| Maroon | 0.25 x 975 | 30 | 87 cm | 
|  |  |  |  | 
| Sky Blue | 0.32 x 1000 | 28 | 90 cm | 
| RAL 8004 | 0.32 x 1000 | 28 | 90 cm | 
| Brick Red / Chocolate | 0.32 x 1200 | 28 | 110 cm | 
| Potters Clay Matt | 0.32 x 1200 | 28 | 110 cm | 
|  |  |  |  | 
| Sky Blue | 0.40 x 1000 | 26 | 90 cm | 
| Toles Ondulees |  |  |  | 
| Colours |  | Gauge/ BG | Width | 
| Sky Blue | 0.25 x 975 | 30 | 85 cm | 
| Maroon | 0.25 x 975 | 30 | 85 cm | 
|  |  |  |  | 
| Sky Blue | 0.32 x 1000 | 28 | 90 cm | 
| RAL 8004 | 0.32 x 1000 | 28 | 90 cm | 
|  |  |  |  | 
| Sky Blue | 0.40 x 1000 | 26 | 90 cm | 
 
| Toles Tuiles |  |  |  | 
| Colours |  | Gauge/ BG | Width | 
| Sky Blue | 0.25 x 975 | 30 | 85 cm | 
| Maroon | 0.25 x 975 | 30 | 85 cm | 
|  |  |  |  | 
| Sky Blue | 0.32 x 1000 | 28 | 90 cm | 
| RAL 8004 | 0.32 x 1000 | 28 | 90 cm | 
| Brick Red / Chocolate | 0.32 x 1200 | 28 | 110 cm | 
| Potters Clay Matt | 0.32 x 1200 | 28 | 110 cm | 
|  |  |  |  | 
| Sky Blue | 0.40 x 1000 | 26 | 90 cm |